分享到:
- 索 引 号: 主题分类:
- 发文机关: 成文日期:
-
标 题:
海南省文昌市行政事业性收费目录清单 - 文 号:发布日期: 2018-12-05 00:00
- 备案登记号:
- 废止日期: 时 效 性:有效
海南省文昌市行政事业性收费目录清单 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 收费及资金管理文件依据 |
一 | 公安 | |||
1.证照费 | ||||
● | ⑴外国人证件费 | 缴入省国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |
①居留许可 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | |||
②永久居留申请 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||
③永久居留证 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||
④出入境证 | 公通字[1996]89号 | |||
⑤旅行证 | 公通字[1996]89号 | |||
● | ⑵公民出入境证件费 | 缴入省国库 | [1992]价费字240号,价费字[1993]164号,公通字[2000]99号 | |
①因私护照 | 计价格[2000]293号 | |||
②出入境通行证 | 财综[2008]9号 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 | |||
④台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | |||
● | (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入省和市县国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | |
①户口簿 | ||||
②户口迁移证件 | ||||
● | (4)居民身份证工本费 | 缴入省和市县国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | |
● | (5)机动车号牌工本费 | 缴入省和市县国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | |
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
● | (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入省和市县国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | |
● | (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入省和市县国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | |
● | 2.外国人签证费 | 缴入省国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |
● | 3.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入省国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | |
★ | 4.养犬管理费 | 缴入市县级国库 | 琼财审[2008]1526号(自法规修改之日起取消) | |
★ | 5.电动自行车牌证工本费 | 缴入市县国库 | 琼财非税[2012]1646号 | |
二 | 外交 | |||
● | 6.认证费(含加急) | 缴入省国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | |
● | 7.签证费 | |||
(1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 缴入省国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入省国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||
三 | 卫生计生 | |||
● | 8.鉴定费 | 缴入省和市县国库 | ||
(1)医疗事故鉴定费 | 财税[2016]14号,发改价格[2007]2749号,财综[2003]27号,[1992]价费字314号 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 财税[2016]14号, 《职业病防治法》 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入市县国库 | 财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2008]3295号 | ||
● | 9.社会抚养费 | 缴入市县国库 | 财税[2016]14号,国务院令第357号,财规[2000]29号 | |
四 | 教育 | |||
● | 10.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入省和市县财政专户 | 发改价格[2011]3207号 | |
● | 11.城市义务教育住宿费(海口、三亚城区) | 缴入省和市县财政专户 | 琼价费字[1996]253号 | |
● | 12.普通高中学费、住宿费 | 缴入省和市县财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号,琼价费字[1999]235号 | |
● | 13.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入省和市县财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | |
● | 14.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入省财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号 | |
● | 15.国家开放大学收费 | 缴入省财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号 | |
五 | 水利 | |||
● | 16.水资源费 | 缴入省和市县国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号 | |
● | 17.水土保持补偿费 | 缴入省和市县国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,琼财非税[2014]1540号 | |
六 | 司法 | |||
● | 18.公证费(限于行政机关) | 缴入省和市县国库 | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号 | |
七 | 食品 药品监督 |
|||
● | 19.药品注册费 | 缴入省国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | |
(1)补充申请注册费 | ||||
(2)再注册费 | ||||
(3)加急费 | ||||
● | 20.医疗器械产品注册费 | 缴入省国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | |
(1)首次注册费 | ||||
(2)变更注册费 | ||||
(3)延续注册费 | ||||
(4)加急费 | ||||
八 | 海洋 | |||
● | 21.海洋废弃物倾倒、检测费 | 缴入省和市县国库 | 发改价格[2008]1927号 | |
九 | 质检 | |||
● | 22.特种设备检验检测费 | 缴入省国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号 | |
十 | 法院 | |||
● | 23.诉讼费 | 缴入省和市县国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号 | |
十一 | 国土 资源 |
|||
● | 24.土地复垦费 | 缴入省和市县国库 | 《土地管理法》 | |
● | 25.土地闲置费 | 缴入省和市县国库 | 《土地管理法》 | |
● | 26.不动产登记费 | 缴入省和市县国库 | 财税[2016]79号 | |
● | 27.耕地开垦费 | 缴入省和市县国库 | 《土地管理法》 | |
十二 | 住房城乡建设 | |||
● | 28.污水处理费 | 缴入市县国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | |
● | 29.城镇垃圾处理费 | 缴入市县国库 | 计价格[2002]872号 | |
● | 30.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 建城[1993]410号,财税[2015]68号,省政府令225号 | |
★ | 31.城市建筑垃圾处置费 | 缴入市县国库 | 琼价费字[1996]134号 | |
十三 | 人防办 | |||
● | 32.防空地下室易地建设费 | 缴入省和市县国库 | 中发[2001]9号, 计价格[2000]474号 | |
十四 | 交通 | |||
★ | 33.占用损坏路产路权赔偿费 | 缴入省国库 | 琼财非税[2006]6号,琼价价管[2012]73号 | |
十五 | 有关部门 | |||
● | 34.考试考务费 | 缴入省和市县国库或 财政专户 |
||
十六 | 工业和信息化 | |||
● | 35.无线电频率占用费 | 缴入省和市县国库 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | |
注: 1.标注“●”号的项目为中央审批项目,标注“★”号的项目为省级审批项目。 | ||||
2.考试考务费的明细项目详见附表《海南省考试考务费目录清单》 |
扫一扫在手机打开当前页